香芝市今泉戸建★ご成約ありがとうございました
OUTLINE物件概要
築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 113.65m² | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 130.27m² | 延べ床面積 | 113.65m² |
築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
面積 | 113.65m² | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 130.27m² | 延べ床面積 | 113.65m² |
間取内容 |
LDK17.75畳 和室6畳 洋室6畳 洋室6畳 洋室6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
用途地域 | 第一種住居 | ||
土地面積 | 130.27m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約6.0m |
学校区 |
志都美小学校 香芝市立香芝北中学校 |
||
設備・条件 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
COMMENTこの物件のコメント